Dieselové generátor
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 400 B-SERIES
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | otevřená smyčka |
| Objednací číslo Generátor | 713711 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728318 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 400/320 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 578 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 3050x1420x2168 mm |
| Hmotnost | 3150 kg |
| Hladina akustického tlaku | 81 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | P158LE DOOSAN |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 14,6 l |
| Výkon motoru | 363 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Množství motorového oleje | 28 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 89,3 / 65,1 l / h |
| Generátor typ | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715106 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754028 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| ASCA 48 regulátor pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 350 B-SERIES S
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713749 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728318 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 350/280 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 505 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 3351x1740x2411 mm |
| Hmotnost | 3700 kg |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | P158LE-1 DOOSAN |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 14,6 l |
| Výkon motoru | 327 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | 21 l |
| Objem oleje v motoru | 78,7 / 58,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Třída izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715114 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754037 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| ASCA 48 regulátor pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 350 B-SERIES
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713748 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728318 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 350/280 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 505 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 2850x1700x2210 mm |
| Hmotnost | 3050 kg |
| Hladina akustického tlaku | 85 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | P158LE-1 DOOSAN |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 14,6 l |
| Výkon motoru | 327 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Objem oleje v motoru | 21 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 78,7 / 58,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715088 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754027 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| ASCA 48 regulátor pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 300 B-SERIES S
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713714 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728318 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 300/240 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 433 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 3351x1740x2411 mm |
| Hmotnost | 3510 kg |
| Hladina akustického tlaku | 69 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | P126TI-2 DOOSAN |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 11 l |
| Výkon motoru | 265 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Objem oleje v motoru | 23 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 63,1 / 47 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715088 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754027 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| ASCA 48 regulátor pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 300 B-SERIES
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | otevřená smyčka |
| Objednací číslo Generátor | 713709 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728318 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 300/240 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 433 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 2850x1700x2047 |
| Hmotnost | 2835 kg |
| Hladina akustického tlaku | 85 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | P126TI-2 DOOSAN |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 11 l |
| Výkon motoru | 265 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Objem oleje v motoru | 23 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 63,1 / 47 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715088 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754027 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |