Speciální verze generátorů
RID 20 S-SÉRIE S TWIN POWER
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | dvojnásobný výkon |
| Číslo objednávky | 713334 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 20/16 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 29 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Rozměry | 2230x1400x1753 mm |
| Hmotnost | 1525 kg |
| Hladina akustického tlaku | 65 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | 2x F3M2011 DEUTZ |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | olej + vzduch |
| Přemístění | 2,3 l |
| Výkon motoru | 20,4 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 5W30 |
| Objem oleje v motoru | 9,0 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 5,8 / 4,2 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715008 |
| Ohřívač paliva | 753002 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754002 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Automatický doplňovací systém 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
RID 15 E-SERIES S TWIN POWER
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | dvojnásobný výkon |
| Číslo objednávky | 713235 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 10/8 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 14,4 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Rozměry | 2300x1300x1640 mm |
| Hmotnost | 1310 kg |
| Hladina akustického tlaku | 59 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | 2x S3L2 MITSUBISHI |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 1,3 l |
| Výkon motoru | 9,9 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 10W40 |
| Objem oleje v motoru | 4,2 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 3,1 / 2,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715008 |
| Ohřívač paliva | 753002 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754002 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Automatický doplňovací systém 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
RID 15 S-SÉRIE S TWIN POWER
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | dvojnásobný výkon |
| Číslo objednávky | 713239 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 15/12 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 21,7 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Rozměry | 2230x1400x1753 mm |
| Hmotnost | 1470 kg |
| Hladina akustického tlaku | 65 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | 2x F3M2011 DEUTZ |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | olej + vzduch |
| Přemístění | 2,3 l |
| Výkon motoru | 20,4 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 5W30 |
| Objem oleje v motoru | 9,0 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 5,8 / 4,2 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715008 |
| Ohřívač paliva | 753002 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754002 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Automatický doplňovací systém 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
RID 10 E-SÉRIA S TWIN POWER
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | dvojnásobný výkon |
| Číslo objednávky | 713235 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 10/8 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 14,4 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Rozměry | 2300x1300x1640 mm |
| Hmotnost | 1310 kg |
| Hladina akustického tlaku | 59 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | 2x S3L2 MITSUBISHI |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 1,3 l |
| Výkon motoru | 9,9 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 10W40 |
| Objem oleje v motoru | 4,2 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 3,1 / 2,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715008 |
| Ohřívač paliva | 753002 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754002 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Automatický doplňovací systém 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
RID 8 E-SÉRIE S TWIN POWER
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | dvojnásobný výkon |
| Číslo objednávky | 713225 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 8 / 6,4 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 11,5 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Rozměry | 2300x1300x1640 mm |
| Hmotnost | 1270 kg |
| Hladina akustického tlaku | 59 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1000 l |
| Typ motoru | 2x L3E MITSUBISHI |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 0,95 l |
| Výkon motoru | 6,4 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 10W40 |
| Objem oleje v motoru | 3,1 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 2,4 / 1,85 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715008 |
| Ohřívač paliva | 753002 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754003 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Automatický doplňovací systém 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
Strana 1 z 2
- 1
- 2