Přenosné generátory
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RS 7001
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717005 |
| Typ generátoru | synchronní |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 7 kVA |
| Napětí (1 ~) | 230 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) | 30,4 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Typ motoru | B & S 420 OHV |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Objem oleje v motoru | 1,1 l |
| Výkon motoru | 8,0 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 6,6 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 3,99 l / h |
| Hmotnost | 80 kg |
| Rozměry | 735 x 510 x 520 mm |
| Hladina akustického tlaku | 72 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 7540 PAE
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717127 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ 0,8 | 6,5 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 5,0 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 21,7 / 9,4 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Třída Sufety | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX390 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Objem oleje v motoru | 1,1 l |
| Výkon motoru | 8,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 3,33 l / h |
| Hmotnost | 104 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 7540 PA
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717126 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ 0,8 | 6,5 kVA |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 5,0 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230/400 V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 21,7 / 9,4 A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Třída Sufety | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX390 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Objem oleje v motoru | 1,1 l |
| Výkon motoru | 8,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 3,33 l / h |
| Hmotnost | 95 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 7541 PAE
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717125 |
| Typ generátoru | asynchronní |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ 0,8 | - |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 6,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230 / - V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 28,0 / - A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX390 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Objem oleje v motoru | 1,1 l |
| Výkon motoru | 8,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H / E |
| Spotřeba paliva 100% | 3,33 l / h |
| Hmotnost | 105 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 7541 PA
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Referenční číslo | 717124 |
| Typ generátoru | Typ generátoru |
| Elektrický výkon (3 ~) cos φ 0,8 | - |
| Elektrický výkon (1 ~) cos φ 1 | 6,5 kVA |
| Napětí (1 ~) / (3 ~) | 230 / - V |
| Max. Celkový proud (1 ~) / (3 ~) | 28,0 / - A |
| Frekvence | 50 Hz |
| Bezpečnostní třída | IP54 |
| Typ motoru | Honda GX390 |
| Válec | 1 |
| Rozsah otáček | 3000 ot / min |
| Palivo | benzín 92/95 |
| Olej | SAE 15W-40 |
| Objem oleje v motoru | 1,1 l |
| Výkon motoru | 8,2 kW |
| Chlazení | vzduch |
| Kapacita nádrže | 26 l |
| Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
| Spotřeba paliva 100% | 3,33 l / h |
| Hmotnost | 96 kg |
| Rozměry | 750 x 555 x 591 mm |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |