Dieselové generátor
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 1300 E-SERIES S
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713179 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728323 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 1300/1040 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 1875 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 6100x2700x2900 mm |
| Hmotnost | 12900 kg |
| Hladina akustického tlaku | 62 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1500 l |
| Typ motoru | S12R-PTA Mitsubishi |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 49,03 l |
| Výkon motoru | 1110 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Množství motorového oleje | 180 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 261,3 / 201,7 l / h |
| Generátor typ | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715004 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754007 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 1300 E-SERIES
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | otevřená smyčka |
| Objednací číslo Generátor | 713178 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728323 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 1300/1040 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 1875 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 4500x2100x2400 mm |
| Hmotnost | 11000 kg |
| Hladina akustického tlaku | 105 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1500 l |
| Typ motoru | S12R-PTA Mitsubishi |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 49,03 l |
| Výkon motoru | 1110 kW |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Množství motorového oleje | 180 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 261,3 / 201,7 l / h |
| Generátor typ | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715004 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754007 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 100 S-SERIES S
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713482 |
| Objednací číslo Generátor s ATS | 713484 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 100/80 kVA / kW |
| Max. Celkový proud | 144 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 2800x1230x1828 mm |
| Hmotnost | 1600 kg |
| Hladina akustického tlaku | 69 dB (A) |
| Kapacita nádrže | 400 l |
| Typ motoru | BF4M1013EC Deutz |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 4,8 l |
| Výkon motoru | 97 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID-Deutz 10W40 |
| Objem oleje v motoru | 14 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 24,6 / 18,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Výhoda | interval údržby - 500 provozních hodin |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715095 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754007 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 1000 E-SERIES
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | otevřená smyčka |
| Objednací číslo Generátor | 713176 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728322 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 1000/800 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 1440 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 4500x2000x2400 mm |
| Hmotnost | 9230 kg |
| Hladina akustického tlaku | 105 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1500 l |
| Typ motoru | S12H-PTA Mitsubishi |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | mechanický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Přemístění | 4,8 l |
| Výkon motoru | 97 kW |
| Startér | 12 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID-Deutz 10W40 |
| Objem oleje v motoru | 14 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 24,6 / 18,4 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Výhoda | interval údržby - 500 provozních hodin |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715070 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754018 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| ASCA 48 regulátor pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |
DIESELOVÝ GENERÁTOR RID 900 E-SERIES S
| Popis | Technická data |
|---|---|
| Verze | tichý |
| Objednací číslo Generátor | 713175 |
| Objednací číslo Generátor externí ATS | 728322 |
| Nom. výstup COP (cos f = 0,8) | 900/720 kVA / kW |
| Max. celkový proud | 1300 A |
| Napětí | 230/400 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Rozměry | 5300x2450x2700 mm |
| Hmotnost | 10200 kg |
| Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |
| Objem palivové nádrže | 1265 l |
| Typ motoru | S12A2-PTA2 Mitsubishi |
| Rozsah otáček | 1500 ot / min |
| Regulace rychlosti | elektrický |
| Palivo | diesel |
| Chladící systém | voda + vzduch |
| Výkon motoru | 679 kW |
| Přemístění | 33,93 l |
| Startér | 24 V |
| Typ oleje (doporučeno) | RID 15W40 |
| Množství motorového oleje | 120 l |
| Spotřeba paliva 100/75% | 195,1 / 147,3 l / h |
| Typ generátoru | synchronní |
| Typ izolace | H |
| Bezpečnostní třída | IP23 |
| Vlastnosti | Data |
|---|---|
| Ohřívač chladicí kapaliny | 715095 |
| Palivový filtr / odlučovač vody | 754007 |
| Přídavná palivová nádrž 720/1000 l | 718000/718010 |
| Systém doplňování paliva 720/1000 l | na vyžádání |
| Regulátor ASC 48 pro nabíjení baterie | 729323 |
| Komunikační modem RID (DUAL SIM) | 729400 |
| RID Komunikační modem IP | 729500 |