Přenosné generátory
PŘENOSNÝ GENERÁTOR RS 5001 E

Popis | Technická data |
---|---|
Referenční číslo | 717009 |
Typ generátoru | synchronní |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5 kVA |
Napětí (1 ~) | 230 V |
Max. Celkový proud (1 ~) | 21,7 A |
Frekvence | 50 Hz |
Bezpečnostní třída | IP23 |
Typ motoru | B & S 306 OHV |
Válec | 1 |
Rozsah otáček | 3000 ot / min |
Palivo | benzín 92/95 |
Olej | SAE 15W-40 |
Množství motorového oleje | 1,1 l |
Výkon motoru | 6,7 kW |
Chlazení | vzduch |
Kapacita nádrže | 5,3 l |
Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H / E |
Spotřeba paliva 100/75% | 65 kg |
Rozměry | 735 x 510 x 520 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |

PŘENOSNÝ GENERÁTOR RS 5001

Popis | Technická data |
---|---|
Referenční číslo | 717008 |
Typ generátoru | synchronní |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5 kVA |
Napětí (1 ~) | 230 V |
Max. Celkový proud (1 ~) | 21,7 A |
Frekvence | 50 Hz |
Bezpečnostní třída | IP23 |
Typ motoru | B & S 306 OHV |
Válec | 1 |
Rozsah otáček | 3000 ot / min |
Palivo | benzín 92/95 |
Olej | SAE 15W-40 |
Množství motorového oleje | 1,1 l |
Výkon motoru | 6,7 kW |
Chlazení | vzduch |
Kapacita nádrže | 5,3 l |
Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
Spotřeba paliva 100/75% | 2,93 l / h |
Hmotnost | 50 kg |
Rozměry | 735 x 510 x 520 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |

PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 5001 PE

Popis | Technická data |
---|---|
Referenční číslo | 717114 |
Typ generátoru | synchronní |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5 kVA |
Napětí (1 ~) | 230 V |
Max. Celkový proud (1 ~) | 21,7 A |
Frekvence | 50 Hz |
Bezpečnostní třída | IP23 |
Typ motoru | HONDA GX270 |
Válec | 1 |
Rozsah otáček | 3000 ot / min |
Palivo | benzín 92/95 |
Olej | SAE 15W-40 |
Množství motorového oleje | 1,1 l |
Výkon motoru | 5,8 kW |
Chlazení | vzduch |
Kapacita nádrže | 26 l |
Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
Spotřeba paliva 100 | 2,5 l / h |
Hmotnost | 76 kg |
Rozměry | 750 x 555 x 791 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |

PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 5001 P

Popis | Technická data |
---|---|
Referenční číslo | 717113 |
Typ generátoru | synchronní |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5 kVA |
Napětí (1 ~) | 230 V |
Max. Celkový proud (1 ~) | 21,7 A |
Frekvence | 50 Hz |
Bezpečnostní třída | IP23 |
Typ motoru | HONDA GX270 |
Válec | 1 |
Rozsah otáček | 3000 ot / min |
Palivo | benzín 92/95 |
Olej | SAE 15W-40 |
Množství motorového oleje | 1,1 l |
Výkon motoru | 5,8 kW |
Chlazení | vzduch |
Kapacita nádrže | 26 l |
Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H |
Spotřeba paliva 100 | 2,5 l / h |
Hmotnost | 65 kg |
Rozměry | 750 x 555 x 791 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB (A) |

PŘENOSNÝ GENERÁTOR RH 5001 E

Popis | Technická data |
---|---|
Referenční číslo | 717111 |
Typ generátoru | synchronní |
Elektrický výkon (1 ~) cos φ = 1,0 | 5 kVA |
Napětí (1 ~) | 230 V |
Max. Celkový proud (1 ~) | 21,7 A |
Frekvence | IP23 |
Typ motoru | HONDA GX270 |
Válec | 1 |
Rozsah otáček | 3000 ot / min |
Palivo | benzín 92/95 |
Olej | SAE 15W-40 |
Množství motorového oleje | 1,1 l |
Výkon motoru | 5,8 kW |
Chlazení | vzduch |
Kapacita nádrže | 5,3 l |
Ruční startér (H) / Elektrický startér (E) | H / E |
Spotřeba paliva 100/75% | 2,5 l / h |
Hmotnost | 64 kg |
Rozměry | 735 x 510 x 520 mm |
Hladina akustického tlaku | 70 dB (A) |
